Konferenzteilnahmen werden regelmäßig aktualisiert und ergänzt.
Finanzkalender 2026
| 4. Februar 2026 | 15. Hamburger Investorentage — HIT |
| 16. Februar 2026 | Vorläufige Geschäftsergebnisse 2025 |
| 26. März 2026 | Konzern-/Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2025 |
| 30. April 2026 | Zwischenbericht Q1/2026 |
| 7. Mai 2026 | Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (virtuell) |
| 13. August 2026 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2026 |
| 22. Oktober 2026 | Zwischenbericht 9M/2026 |
| November 2026 | Deutsches Eigenkapitalforum 2026 |

