Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. WpHG
Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) senden Sie bitte an ir@berentzen.de.
Aktie
Renditerechner
Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) senden Sie bitte an ir@berentzen.de.
Research
Montega AG
frühere Analysen
Metzler Capital Markets
| Grundkapital 0 Millionen | Anzahl der Aktien 0 Millionen |
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) |
| Rechnerischer Nennwert / Aktie | 2,60 Euro |
| Internationale Wertpapieridentifikationsnummer (ISIN) | DE0005201602 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | 520160 |
| Legal Entity Identifier (LEI) | 529900M158OU8D7KIY26 |
| Börsenkürzel | BEZ |
| Marktsegment | Regulierter Markt in Frankfurt, XETRA |
| Transparenzlevel | General Standard |
| Weitere Börsenplätze | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Herkunftsstaat i.S.d. Wertpapierhandelsgesetzes | Deutschland |
| Jahresdurchschnittskurs 2024 (XETRA) | 5,01 Euro/Aktie |
| Durchschnittliches Handelsvolumen pro Handelstag (XETRA) 2024 | 4.093 Stück |
| Dividende Geschäftsjahr 2024 | 0,11 Euro/Aktie |
| Dividendenrendite Geschäftsjahr 2024 | 2,9 % |
Die Auszahlung der Dividende erfolgt über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute. Hauptzahlstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart.